| Όνομα | Εξέταση |
| Βιοτινιδάση πλάσμα | Βιοτινιδάση πλάσμα |
| 2-ethyl 3-hydroxypropionic ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| 2-Hydroxy 3-methylvaleric ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| 2-Hydroxybutyric ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| 2-Hydroxyglutaric ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| 2-Hydroxyisobutyric ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| 2-Hydroxyisocaproic ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| 2-Hydroxyisovaleric ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| 2-Hydroxyphenylacetic ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| 2-Keto 3-methylvaleric ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| 2-Ketobutyric ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| 2-ketoglutaric ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| 2-Ketoisocaproic ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| 2-Ketoisovaleric ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| 2-Methyl 3-hydroxybutyric ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| 2-Methylbutyrglycine ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| 2-Methylglutaconic ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| 3 Orthomethyl Dopa (3OMD) Ε.Ν.Υ. | Βιογενείς Αμίνες-Νευροδιαβιβαστές Ε.Ν.Υ. |
| 3,4-Dihydroxyphenylpropionic ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| 3-Hydroxy 3-methylglutaric ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| 3-Hydroxy Capric ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| 3-Hydroxyadipic ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| 3-Hydroxyadipic lactone ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| 3-Hydroxybutyric ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| 3-Hydroxyglutaric ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| 3-Hydroxyisobutyric ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| 3-Hydroxyisovaleric ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| 3-hydroxylauric ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| 3-Hydroxymyristic ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| 3-hydroxypalmitic ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| 3-Hydroxypropionic ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| 3-Hydroxysebasic ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| 3-Methyl Adipic ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| 3Methyl Histidine Ούρα | Αμινοξέα ούρα |
| 3-Methylglutaric ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| 3-Μethylglutaconic ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| 4-Hydroxybutyric ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| 4-Hydroxyphenylacetic ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| 4-Hydroxyphenyllactic ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| 4-Hydroxyphenylpropionic ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| 4-Hydroxyphenylpyruvic ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| 5 Hydroxy Indolacetic Acid (5HIAA) Ε.Ν.Υ. | Βιογενείς Αμίνες-Νευροδιαβιβαστές Ε.Ν.Υ. |
| 5 Hydroxy Tryprophan (5OH Trp) Ε.Ν.Υ. | Βιογενείς Αμίνες-Νευροδιαβιβαστές Ε.Ν.Υ. |
| 5 Methyltetrahydrofolate Ε.Ν.Υ. | 5 Methyltetrahydrofolate Ε.Ν.Υ. |
| 5-Hydroxyhexanoic ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| 5-Hydroxyindoleacetic ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| 5-OH-Me Uracil Ούρα | Πουρίνες Πυριμιδίνες Ούρα |
| 7-Dehydrocholesterol πλάσμα | Στερόλες πλάσμα |
| 7-Hexadecenoic(C16:1ω9) πλάσμα | Ολικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα |
| 7-Hydroxyoctanoic ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| Α | |
| A AMINOBUTYRIC Πλασμα | Αμινοξεα πλασμα |
| Aaminobutyric Ε.Ν.Υ. | Αμινοξέα Ε.Ν.Υ. |
| AAminobutyric Ούρα | Αμινοξέα ούρα |
| Acetoacetic ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| Acetyl Carnitine(C2) πλάσμα | Προφίλ Ακυλοκαρνιτινών πλάσμα |
| Acetylglycine ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| Aconitic ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| Adenine Ούρα | Πουρίνες Πυριμιδίνες Ούρα |
| Adenosine Ούρα | Πουρίνες Πυριμιδίνες Ούρα |
| Adipic ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| AICAr Ούρα | Πουρίνες Πυριμιδίνες Ούρα |
| Alanine Ε.Ν.Υ. | Αμινοξέα Ε.Ν.Υ. |
| Alanine Ούρα | Αμινοξέα ούρα |
| Alanine Πλασμα | Αμινοξεα πλασμα |
| Allopurinol Ούρα | Πουρίνες Πυριμιδίνες Ούρα |
| Arachidic(C20:0) πλάσμα | Ολικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα |
| Arachidonic(C20:4ω6) πλάσμα | Ολικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα |
| Arginine Ούρα | Αμινοξέα ούρα |
| Arginine Πλασμα | Αμινοξεα πλασμα |
| Asparagine Ε.Ν.Υ. | Αμινοξέα Ε.Ν.Υ. |
| Asparagine Ούρα | Αμινοξέα ούρα |
| Asparagine Πλασμα | Αμινοξεα πλασμα |
| Aspartic Acid Ε.Ν.Υ. | Αμινοξέα Ε.Ν.Υ. |
| Aspartic Acid Ούρα | Αμινοξέα ούρα |
| Aspartic Acid Πλασμα | Αμινοξεα πλασμα |
| Azelaic ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| bAisobut Ούρα | Αμινοξέα ούρα |
| Β | |
| Behenic Acid (C22:0) πλάσμα | VLCFA πλάσμα |
| Behenicc(C22:0) πλάσμα | Ολικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα |
| Biopterin Ε.Ν.Υ. | Πτερίνες Ε.Ν.Υ. |
| Biopterin ούρα | Πτερίνες ούρα |
| b-Phenyllactic ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| b-Sitosterol πλάσμα | Στερόλες πλάσμα |
| Butyrglycine ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| Butyryl Carnitine(C4) πλάσμα | Προφίλ Ακυλοκαρνιτινών πλάσμα |
| C | |
| C10:2 πλάσμα | Προφίλ Ακυλοκαρνιτινών πλάσμα |
| C16:1 πλάσμα | Προφίλ Ακυλοκαρνιτινών πλάσμα |
| C16:1OH πλάσμα | Προφίλ Ακυλοκαρνιτινών πλάσμα |
| C16DC πλάσμα | Προφίλ Ακυλοκαρνιτινών πλάσμα |
| C18:2OH πλάσμα | Προφίλ Ακυλοκαρνιτινών πλάσμα |
| C5:1 πλάσμα | Προφίλ Ακυλοκαρνιτινών πλάσμα |
| C6OH πλάσμα | Προφίλ Ακυλοκαρνιτινών πλάσμα |
| C8DC πλάσμα | Προφίλ Ακυλοκαρνιτινών πλάσμα |
| Campesterol πλάσμα | Στερόλες πλάσμα |
| Cholestanol πλάσμα | Στερόλες πλάσμα |
| Cholesterol πλάσμα | Στερόλες πλάσμα |
| Cis-10 pentadecenoic(C15:1) πλάσμα | Ολικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα |
| Cis-11 Eicosenoic(C20:1ω9) πλάσμα | Ολικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα |
| Citric ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| Citrulline Ε.Ν.Υ. | Αμινοξέα Ε.Ν.Υ. |
| Citrulline Ούρα | Αμινοξέα ούρα |
| Citrulline Πλασμα | Αμινοξεα πλασμα |
| Coprostanol πλάσμα | Στερόλες πλάσμα |
| Cystine Ούρα | Αμινοξέα ούρα |
| Cystine Πλασμα | Αμινοξεα πλασμα |
| Cytidine Ούρα | Πουρίνες Πυριμιδίνες Ούρα |
| d9 Isovalerylglycine ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| D | |
| Decadienedioic ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| decanoic ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| Decanoic(C10:0) πλάσμα | Ολικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα |
| Decanoyl Carnitine(C10) πλάσμα | Προφίλ Ακυλοκαρνιτινών πλάσμα |
| Decenedioic ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| Decenoic(C10:1) πλάσμα | Ολικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα |
| Decenoyl Carnitine(C10:1) πλάσμα | Προφίλ Ακυλοκαρνιτινών πλάσμα |
| deoxy-adenosine Ούρα | Πουρίνες Πυριμιδίνες Ούρα |
| deoxy-Guanosine Ούρα | Πουρίνες Πυριμιδίνες Ούρα |
| deoxy-Inosine Ούρα | Πουρίνες Πυριμιδίνες Ούρα |
| deoxy-Uridine Ούρα | Πουρίνες Πυριμιδίνες Ούρα |
| Desmosterol πλάσμα | Στερόλες πλάσμα |
| dihydro-Thymine Ούρα | Πουρίνες Πυριμιδίνες Ούρα |
| dihydro-Uracil Ούρα | Πουρίνες Πυριμιδίνες Ούρα |
| Dihydroxy Ade Ούρα | Πουρίνες Πυριμιδίνες Ούρα |
| Docosahexaenoic(C22:6ω3) πλάσμα | Ολικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα |
| Docosapentaenoic(C22:5ω3) πλάσμα | Ολικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα |
| Docosatetraenoic(C22:4ω6) πλάσμα | Ολικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα |
| Docosenoic(C22:1) πλάσμα | Ολικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα |
| E | |
| Eicosapentanoic(C20:5ω3) πλάσμα | Ολικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα |
| Eicosatrienoic(C20:3ω3) πλάσμα | Ολικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα |
| Elaidic(C18:1ω9 trans) πλάσμα | Ολικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα |
| Erucic(C22:1ω9) πλάσμα | Ολικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα |
| Ethylmalonic ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| F | |
| Free Carnitine(C0) πλάσμα | Προφίλ Ακυλοκαρνιτινών πλάσμα |
| Fumaric ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| G | |
| Glutaconic ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| Glutamic Acid Ε.Ν.Υ. | Αμινοξέα Ε.Ν.Υ. |
| Glutamic Acid Ούρα | Αμινοξέα ούρα |
| Glutamic Acid Πλασμα | Αμινοξεα πλασμα |
| Glutamine Ε.Ν.Υ. | Αμινοξέα Ε.Ν.Υ. |
| Glutamine Πλασμα | Αμινοξεα πλασμα |
| Glutaric ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| Glutaryl Carnitine(C5DC) πλάσμα | Προφίλ Ακυλοκαρνιτινών πλάσμα |
| Glyceric ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| Glycine Ε.Ν.Υ. | Αμινοξέα Ε.Ν.Υ. |
| Glycine Ούρα | Αμινοξέα ούρα |
| Glycine Πλασμα | Αμινοξεα πλασμα |
| Glycolic ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| Glyoxylic ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| Guanosine Ούρα | Πουρίνες Πυριμιδίνες Ούρα |
| Gutamine Ούρα | Αμινοξέα ούρα |
| H | |
| Heptadecanoic(C17:0) πλάσμα | Ολικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα |
| Hexacosanoic Acid (C26:0) πλάσμα | VLCFA πλάσμα |
| Hexacosanoic(C26:0) πλάσμα | Ολικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα |
| Hexacosenoic(C26:1) πλάσμα | Ολικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα |
| Hexadecadienoic(C16:2) πλάσμα | Ολικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα |
| Hexanoyl Carnitine(C6) πλάσμα | Προφίλ Ακυλοκαρνιτινών πλάσμα |
| Hexanoylglycine ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| Histidine Ούρα | Αμινοξέα ούρα |
| Histidine Πλασμα | Αμινοξεα πλασμα |
| Histidine Ε.Ν.Υ. | Αμινοξέα Ε.Ν.Υ. |
| Homogentisic ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| Homovanilic Acid (HVA) Ε.Ν.Υ. | Βιογενείς Αμίνες-Νευροδιαβιβαστές Ε.Ν.Υ. |
| Homovanillic ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| Homo-γ-linolenic(C20:3ω6) πλάσμα | Ολικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα |
| Hydroxy Octadecanoyl Carnitine πλάσμα | Προφίλ Ακυλοκαρνιτινών πλάσμα |
| Hydroxy Proline Ούρα | Αμινοξέα ούρα |
| Hydroxybutyryl Carnitine(C4OH) πλάσμα | Προφίλ Ακυλοκαρνιτινών πλάσμα |
| Hydroxyisovaleryl Carnitine(C5OH) πλάσμα | Προφίλ Ακυλοκαρνιτινών πλάσμα |
| Hydroxyoleyl Carnitine(C18:1OH) πλάσμα | Προφίλ Ακυλοκαρνιτινών πλάσμα |
| Hydroxypalmitoyl Carnitine(C16OH) πλάσμα | Προφίλ Ακυλοκαρνιτινών πλάσμα |
| Hypoxanthine Ούρα | Πουρίνες Πυριμιδίνες Ούρα |
| I | |
| Inosine Ούρα | Πουρίνες Πυριμιδίνες Ούρα |
| Isobutyrylglycine ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| Isocitric ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| Isoleucine Ε.Ν.Υ. | Αμινοξέα Ε.Ν.Υ. |
| Isoleucine Ούρα | Αμινοξέα ούρα |
| Isoleucine Πλασμα | Αμινοξεα πλασμα |
| Isovaleryl Carnitine(C5) πλάσμα | Προφίλ Ακυλοκαρνιτινών πλάσμα |
| Isovalerylglycine ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| L | |
| Lactic ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| Lathosterol πλάσμα | Στερόλες πλάσμα |
| Lauric(C12:0) πλάσμα | Ολικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα |
| Lauroleic(C12:1) πλάσμα | Ολικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα |
| Leucine Ε.Ν.Υ. | Αμινοξέα Ε.Ν.Υ. |
| Leucine Ούρα | Αμινοξέα ούρα |
| Leucine Πλασμα | Αμινοξεα πλασμα |
| Lignoceric Acid (C24:0) πλάσμα | VLCFA πλάσμα |
| Lignocericc(C24:0) πλάσμα | Ολικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα |
| Linoleic(C18:2ω6) πλάσμα | Ολικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα |
| Lysine Ε.Ν.Υ. | Αμινοξέα Ε.Ν.Υ. |
| Lysine Ούρα | Αμινοξέα ούρα |
| Lysine Πλασμα | Αμινοξεα πλασμα |
| M | |
| Malic ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| Malonic ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| Malonyl Carnitine(C3DC) πλάσμα | Προφίλ Ακυλοκαρνιτινών πλάσμα |
| Mandelic ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| Methionine Ε.Ν.Υ. | Αμινοξέα Ε.Ν.Υ. |
| Methionine Ούρα | Αμινοξέα ούρα |
| Methionine Πλασμα | Αμινοξεα πλασμα |
| Methylcitric ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| Methylcrotonylglycine ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| Methylglutaryl Carnitine(C6DC) πλάσμα | Προφίλ Ακυλοκαρνιτινών πλάσμα |
| Methylmalonic ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| Methylmalonyl Carnitine(C4DC) πλάσμα | Προφίλ Ακυλοκαρνιτινών πλάσμα |
| Methylsuccinic ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| Mevalonic lactone ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| Myristic ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| Myristic(C14:0) πλάσμα | Ολικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα |
| Myristoleic(C14:1) πλάσμα | Ολικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα |
| Myristoyl Carnitine(C14) πλάσμα | Προφίλ Ακυλοκαρνιτινών πλάσμα |
| N | |
| N-acetylaspartic ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| Neopterin Ε.Ν.Υ. | Πτερίνες Ε.Ν.Υ. |
| Neopterin ούρα | Πτερίνες ούρα |
| Nervonic(C24:1ω9) πλάσμα | Ολικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα |
| O | |
| Octadecadienoyl Carnitine(C18:2) πλάσμα | Προφίλ Ακυλοκαρνιτινών πλάσμα |
| Octadecanoyl Carnitine(C18) πλάσμα | Προφίλ Ακυλοκαρνιτινών πλάσμα |
| Octadecenoyl Carnitine(C18:1) πλάσμα | Προφίλ Ακυλοκαρνιτινών πλάσμα |
| Octanoic(C8) πλάσμα | Ολικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα |
| Octanoyl Carnitine(C8) πλάσμα | Προφίλ Ακυλοκαρνιτινών πλάσμα |
| Oleic ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| Oleic(C18:1ω9 cis) πλάσμα | Ολικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα |
| Ornithine Ε.Ν.Υ. | Αμινοξέα Ε.Ν.Υ. |
| Ornithine Ούρα | Αμινοξέα ούρα |
| Ornithine Πλασμα | Αμινοξεα πλασμα |
| Orotic ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| Orotic Acid Ούρα | Πουρίνες Πυριμιδίνες Ούρα |
| orotidine Ούρα | Πουρίνες Πυριμιδίνες Ούρα |
| Oxalic ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| P | |
| Palmitic ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| Palmitic(C16:0) πλάσμα | Ολικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα |
| Palmitoleic(C16:1ω7) πλάσμα | Ολικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα |
| Palmitoyl Carnitine(C16) πλάσμα | Προφίλ Ακυλοκαρνιτινών πλάσμα |
| Pentadecanoic(C15:0) πλάσμα | Ολικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα |
| Phenylacetic ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| Phenylalanine Ε.Ν.Υ. | Αμινοξέα Ε.Ν.Υ. |
| Phenylalanine Ούρα | Αμινοξέα ούρα |
| Phenylalanine Πλασμα | Αμινοξεα πλασμα |
| Phenylpropionylglycine ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| Phytanic Acid πλάσμα | VLCFA πλάσμα |
| Pimelic ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| Pristanic Acid πλάσμα | VLCFA πλάσμα |
| Proline Ούρα | Αμινοξέα ούρα |
| Proline Πλασμα | Αμινοξεα πλασμα |
| PropionylCarnitine(C3) πλάσμα | Προφίλ Ακυλοκαρνιτινών πλάσμα |
| Propionylglycine ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| Pseudouridine Ούρα | Πουρίνες Πυριμιδίνες Ούρα |
| Pyridoxal (PL) Ε.Ν.Υ. | Μεταβολίτες Β6 Ε.Ν.Υ.. |
| Pyridoxal Phosphate (PLP) Ε.Ν.Υ. | Μεταβολίτες Β6 Ε.Ν.Υ.. |
| Pyroglutamic ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| Pyruvic ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| S | |
| SAICAr Ούρα | Πουρίνες Πυριμιδίνες Ούρα |
| Sebasic ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| Serine Ε.Ν.Υ. | Αμινοξέα Ε.Ν.Υ. |
| Serine Ούρα | Αμινοξέα ούρα |
| Serine Πλασμα | Αμινοξεα πλασμα |
| Stearic ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| Stearic(C18:0) πλάσμα | Ολικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα |
| Suberic ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| Suberylglycine ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| Succinic ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| Succinyl Ado Ούρα | Πουρίνες Πυριμιδίνες Ούρα |
| Succinylacetone ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| T | |
| Taurine Ε.Ν.Υ. | Αμινοξέα Ε.Ν.Υ. |
| Taurine Ούρα | Αμινοξέα ούρα |
| Taurine Πλασμα | Αμινοξεα πλασμα |
| Tetradecadienoic(C14:2) πλάσμα | Ολικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα |
| Tetradecadienoyl Carnitine(C14:2) πλάσμα | Προφίλ Ακυλοκαρνιτινών πλάσμα |
| Tetradecenoyl Carnitine(C14:1) πλάσμα | Προφίλ Ακυλοκαρνιτινών πλάσμα |
| Threonine Ε.Ν.Υ. | Αμινοξέα Ε.Ν.Υ. |
| Threonine Ούρα | Αμινοξέα ούρα |
| Threonine Πλασμα | Αμινοξεα πλασμα |
| Thymidine Ούρα | Πουρίνες Πυριμιδίνες Ούρα |
| Thymine Ούρα | Πουρίνες Πυριμιδίνες Ούρα |
| Tiglylglycine ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| Tryptophan Πλασμα | Αμινοξεα πλασμα |
| Tyrosine Ε.Ν.Υ. | Αμινοξέα Ε.Ν.Υ. |
| Tyrosine Ούρα | Αμινοξέα ούρα |
| Tyrosine Πλασμα | Αμινοξεα πλασμα |
| U | |
| Undecanoic(C11:00) πλάσμα | Ολικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα |
| Uracil ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| Uracil Ούρα | Πουρίνες Πυριμιδίνες Ούρα |
| Ureidopropionic Ούρα | Πουρίνες Πυριμιδίνες Ούρα |
| Uric acid Ούρα | Πουρίνες Πυριμιδίνες Ούρα |
| Uridine Ούρα | Πουρίνες Πυριμιδίνες Ούρα |
| V | |
| Vaccenic(C18:1ω7) πλάσμα | Ολικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα |
| Valerylglycine ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| Valine Ε.Ν.Υ. | Αμινοξέα Ε.Ν.Υ. |
| Valine Ούρα | Αμινοξέα ούρα |
| Valine Πλασμα | Αμινοξεα πλασμα |
| Vanillilmandelic ούρα | Οργανικά Οξέα Ουρα |
| Xanthine Ούρα | Πουρίνες Πυριμιδίνες Ούρα |
| α-Linolenic(C18:3 ω3) πλάσμα | Ολικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα |
| γ-Linolenic(C18:3 ω6) πλάσμα | Ολικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα |
| Γαλακτικό οξύ Ε.Ν.Υ. | Γαλακτικό Πυροσταφυλικό Ε.Ν.Υ. |
| Γαλακτικό Οξύ πλάσμα | Γαλακτικό Πυροσταφυλικό πλάσμα |
| ΜΕΘΥΛΜΑΛΟΝΙΚΟ ΟΞΥ Πλασμα | Ομοκυστείνη Μεθυλμαλονικό Πλάσμα |
| Ολική Καρνιτίνη πλάσμα | Προφίλ Ακυλοκαρνιτινών πλάσμα |
| ΟΛΙΚΗ ΟΜΟΚΥΣΤΕΙΝΗ Πλάσμα | Ομοκυστείνη Μεθυλμαλονικό Πλάσμα |
| ΠΟΛΥΑΚΟΡΕΣΤΑ ω9 πλάσμα | Ολικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα |
| Πυροσταφυλικό Οξύ πλάσμα | Γαλακτικό Πυροσταφυλικό πλάσμα |